Principales ciudades de Colombia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogotá Medellín Cali | Ciudad | Departamento | Población | Ciudad | Departamento | Población | Barranquilla Cartagena Cúcuta | |||||
1 | Bogotá | Distrito Capital | 7 571 345 | 11 | Pereira | Risaralda | 462 209 | |||||
2 | Medellín | Antioquia | 2 393 011 | 12 | Santa Marta | Magdalena | 461 900 | |||||
3 | Santiago de Cali | Valle del Cauca | 2 294 653 | 13 | Villavicencio | Meta | 452 522 | |||||
4 | Barranquilla | Atlántico | 1 200 513 | 14 | Bello | Antioquia | 430 034 | |||||
5 | Cartagena de Indias | Bolívar | 967 103 | 15 | Valledupar | Cesar | 423 278 | |||||
6 | San José de Cúcuta | Norte de Santander | 630 971 | 16 | Pasto | Nariño | 423 217 | |||||
7 | Soledad | Atlántico | 566 784 | 17 | Montería | Córdoba | 422 198 | |||||
8 | Ibagué | Tolima | 537 467 | 18 | Manizales | Caldas | 391 640 | |||||
9 | Bucaramanga | Santander | 526 056 | 19 | Buenaventura | Valle del Cauca | 377 105 | |||||
10 | Soacha | Cundinamarca | 477 918 | 20 | Neiva | Huila | 335 490 | |||||
Proyección 2012 - DANE[123] |
El clima en Colombia varía de frío extremo en los nevados, hasta los más cálidos a nivel del mar; con dos estaciones secas y dos de precipitaciones por tener influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical, que son influenciados a su vez por los efectos de El Niño y La Niña
El sistema de gobierno colombiano se caracteriza por ser presidencialista, al igual que el resto de gobiernos de región. El presidencialismo colombiano ha generado una concentración del poder en manos del ejecutivoque queda reafirmada con la Constitución de 1991. El presidente de la república es el jefe de estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa tal y como indica la Constitución de 1991 y se elige por voto directo y secreto de todos los/ciudadanos/as del país por un período de cuatro años sin posibilidad de ser reelegido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario